TOSHIBA 13 SEIYA
740,00 €
Info: BESPLATNA UGRADNJA
Plaćanje: Na 6 rata bez kamate
Garancija: 7 godina
Tip: Inverter
Energetska klasa hlađenja: A+
Energetska klasa grejanja: A+
Kapacitet hlađenja: 12000btu
Kapacitet grejanja: 12000btu
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jedinice | RAS-13BAV-E69 |
Model unutrašnje jedinice | RAS-13BKV-E69 |
Vrsta unutrašnje jedinica | Zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 2,70 |
COP | 3,75 |
SEER | 5.7 |
SCOP | 4,0 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.6(0.7-4,5) |
Kapacitet hlađenja (kW) | 3.1(0.7-3,5) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 1.15(0,18-1,33) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 0,96(0,15-1,24) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ +46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C – +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/mab | 24/41 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 600/618 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 293x798x230 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (db) min/max | 48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD)(mm) | 530x660x240 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 22 |
Radni medijum | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m) | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 12 |
Prednapunjena dužina (m) | – |
Budite prvi koji će napisati recenziju za „TOSHIBA 13 SEIYA“
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.